پرس سرد 6 اینچی '150×1.4/2.0×10×22.23×12T تیغه الماس قطعه بندی شده برای مصارف عمومی، سنگ و بتن OEM
جزئیات محصول:
محل منبع: | جیانگ سو چین |
نام تجاری: | HUACHANG |
شماره مدل: | 910900240 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
---|---|
قیمت: | 1.65usd/pcs |
جزئیات بسته بندی: | جعبه کاغذ سفید |
زمان تحویل: | 30 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 25000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | قطعه الماس و بدنه فولادی 65Mn | رنگ: | سبز/آبی/طلایی/مشکی |
---|---|---|---|
اندازه: | 150×1.4/2.0×10×22.23×12T | نوع فرآیند: | فشرده سرد |
گواهینامه ها: | OSA,MPA,ISO9001:2008,BV | به پایان رساندن:: | رنگ آمیزی و پرداخت شده |
مزیت - فایده - سود - منفعت:: | راندمان بهبود یافته، عمر برش و ایمنی اپراتور | درجه کیفیت:: | تیغه متخلخل پرس سرد |
MOQ: | 1000 عدد | بسته بندی: | جعبه داخلی + کارتن بیرونی |
OEM: | پذیرفته شد | ||
برجسته: | تیغه الماس تکه تکه 6 اینچی 150x22.23 میلی متر,150x22.23 میلی متر تیغه های الماس تکه تکه شده 6 اینچی,تیغه الماس قطعه بندی شده 6 اینچی با سنگ 150 x 22.23 میلی متر |
توضیحات محصول
پرس سرد 6 اینچی '150×1.4/2.0×10×22.23×12T تیغه الماس قطعه بندی شده برای مصارف عمومی، سنگ و بتن OEM
جزئیات سریع | |
مورد | تیغه اره الماس |
نام محصول | تیغه الماس متخلخل 150 میلی متری پرس سرد |
یون کاربردی | سرامیک، کاشی، گرانیت، سنگ مرمر، بتن و آجر |
مواد | قطعه الماس و بدنه فولادی 65Mn |
به پایان رساندن: | رنگ آمیزی و پرداخت شده |
اندازه | 150×1.4/2.0×10×22.23×12T |
مزیت - فایده - سود - منفعت: | راندمان بهبود یافته، عمر برش و ایمنی اپراتور |
درجه کیفیت: | تیغه زینتر شده پرس سرد |
رنگ | مشکی بنفش سبز طلایی |
نوع فرآیند | پرس سرد |
محل مبدا | جیانگ سو چین |
نام تجاری | HUACHANG |
MOQ | 1000 عدد |
OEM | پذیرفته شد |
بسته | جعبه داخلی + کارتن بیرونی |
گواهینامه | OSA,MPA,ISO9001:2008,BV |
استاندارد کیفیت | استاندارد اروپا EN 13236 |
فروشگاه اصلی | اروپا + آمریکا + فرانسه |
کاربرد و عمر کاری برای تیغه های مختلف مرمر:
شکاف سوراخ کوچک / شکاف قلاب ماهی:
به ویژه برای برش صفحات مرمری که برش سخت است (به عنوان مثال: بژ قرن طلایی) مناسب است.
سنگ مرمر، سنگ مرمر ماگنولیا، مرمر سلطنتی بوتیسینیو بژ، و مرمر رز بژ)، انتخاب برتر برای برش
سنگ مرمر و جید سخت
عمر: تیغه مرمر Φ350، می تواند اسلب ها را به قطعات (هر قطعه: 600*600*20) با مساحت 1500-1800 متر مربع برش دهد.
شیار U باریک:
به خصوص برای برش دال های مرمر با سختی بالا و متوسط مناسب است.
عمر: تیغه مرمر Φ350، می تواند اسلب ها را به قطعات (هر قطعه: 600*600*20) با مساحت کل کمتر از 1800 متر مربع برش دهد.
اسلات U:
به خصوص برای برش اسلب های مرمر با سختی متوسط و نرم مناسب است.
عمر: تیغه مرمر Φ350، می تواند اسلب ها را به قطعات (هر قطعه: 600*600*20) با مساحت کل کمتر از 1200 متر مربع برش دهد.
سایزهای بیشتر دیگر
SIZE (میلی متر) | قطر خارجی | اندازه درخت | ||
اینچ | METRIC (MM) | اینچ | METRIC (MM) | |
105×1.2/1.8×10×20×8T | 4" | 105 | 20 | |
110×1.2/1.8×10×20×8T | 4" | 110 | 20 | |
115×1.2/1.8×10×22.23×8T | 4.5 اینچ | 115 | 7/8 اینچ | 22.23 |
125×1.2/1.8×10×22.23×9T | 5'' | 125 | 7/8 اینچ | 22.23 |
150×1.4/2.0×10×22.23×12T | 6'' | 150 | 7/8 اینچ | 22.23 |
180×1.6/2.2×10×22.23×14T | 7'' | 180 | 7/8 اینچ | 22.23 |
200×1.6/2.2×10×22.23×14T | 8'' | 200 | 7/8 اینچ | 22.23 |
230×1.8/2.6×10×22.23×18T | 9'' | 230 | 7/8 اینچ | 22.23 |
300×2.0/3.0×10×25.4×22T | 12" | 300 | 1'' | 25.4 |
350×2.2/3.2×10×25.4×24T | 14'' | 350 | 1'' | 25.4 |
400×2.6/3.4×10×25.4×28T | 16'' | 400 | 1'' | 25.4 |
کارگاه تولید ما
س .کیفیتت چطوره؟
A. ما یک سیستم کنترل بسیار جدی (سیستم ERP) داریم.ما کارایی بالای محصولات خود را تضمین می کنیم.
س .آیا برای انواع مختلف سنگ کیفیت متفاوتی دارید؟
آ .بله، با توجه به سختی سنگ و ویژگی سنگ، به ترتیب گونه شناسی متفاوتی داریم.
س .اگر به پشتیبانی فنی نیاز داریم، می توانید به ما پیشنهاد دهید؟
پاسخ. بله، ما یک تیم با تجربه داریم که توسط مدیریت محصول خود، مزایای بیشتری را با مشاوره خاص به مشتریان خود ارائه می دهیم
کارکنان، مهندسان و تکنسین ها.
س. چگونه می توانیم نماینده شما در کشورمان باشیم؟
A. لطفاً شرکت دقیق خود را به ما اطلاع دهید، ما در مورد شما بحث خواهیم کرد و پیشنهاد مفیدی را برای شما پیشنهاد خواهیم کرد و بهترین راه حل را پیدا خواهیم کرد.
برای شما.
س .آیا نمونه های رایگان ارائه می دهید؟
A. به طور معمول ما نمونه های رایگان ارائه نمی دهیم، اما می توانیم به درستی مطابق با نیاز دقیق تنظیم کنیم.